MGYG000001433_00238	sp|A7PZL3|PGLR_VITVI	28.4	388	226	12	50	425	65	412	4.58e-40	153
MGYG000001433_00238	sp|P27644|PGLR_RHIRD	40.6	175	96	6	217	386	25	196	5.67e-31	124
MGYG000001433_00238	sp|P15922|PEHX_DICCH	25.9	474	284	17	41	466	146	600	3.06e-24	109
MGYG000001433_00238	sp|Q8RY29|ADPG2_ARATH	23.1	372	218	14	47	409	67	379	8.62e-14	76.6
MGYG000001433_00238	sp|Q9LW07|PGLR3_ARATH	24.6	338	181	10	50	380	26	296	2.96e-13	75.1
MGYG000001433_00238	sp|Q94AJ5|PGLR5_ARATH	21.5	395	245	13	49	435	54	391	8.92e-13	73.6
MGYG000001433_00238	sp|Q7M1E7|PGLR2_CHAOB	23.1	307	176	11	23	325	34	284	7.88e-12	70.9
MGYG000001433_00238	sp|Q9SFB7|QRT2_ARATH	26.2	381	206	20	46	414	69	386	2.69e-11	68.9
MGYG000001433_00238	sp|Q9FY19|PGLR2_JUNAS	23.6	297	175	10	146	435	147	398	4.24e-11	68.6
MGYG000001433_00238	sp|P35339|PGLR3_MAIZE	23.7	375	202	13	30	371	23	346	5.73e-11	67.8
MGYG000001433_00238	sp|P49062|PGLR1_ARATH	22.9	315	170	9	48	354	52	301	7.96e-11	67.4
MGYG000001433_00238	sp|Q05967|PGLR_TOBAC	23.1	363	201	12	48	401	27	320	1.28e-10	66.6
MGYG000001433_00238	sp|P24548|PGLR_OENOR	26.1	349	176	17	75	408	14	295	3.44e-10	65.1
MGYG000001433_00238	sp|P35338|PGLR2_MAIZE	25.6	270	140	10	30	292	26	241	5.47e-09	61.6
MGYG000001433_00238	sp|P26216|PGLR1_MAIZE	25.6	270	140	10	30	292	26	241	7.26e-09	61.2
MGYG000001433_00238	sp|Q00359|PGLRX_COCCA	22.3	359	173	11	68	372	71	377	1.41e-08	60.5
MGYG000001433_00238	sp|P35336|PGLR_ACTDE	21.8	380	217	17	46	410	88	402	4.53e-08	58.9
MGYG000001433_00238	sp|P47180|PGLR_YEAST	25.8	256	124	9	123	365	67	269	5.97e-08	58.2
MGYG000001433_00238	sp|Q40312|PGLR_MEDSA	21.9	370	218	17	50	408	27	336	5.21e-07	55.5
MGYG000001433_00238	sp|O23147|ADPG1_ARATH	24.0	338	181	13	41	365	61	335	2.88e-06	53.1
